Die vollständige Fischereiordnung inkl. Erläuterungen zur Statistikführung befindet sich in jedem Fischerbüchlein (Fangkontrolle), das mit der Fischerkarte abgegeben wird.
Von: | Bis: | Zeit: |
---|---|---|
01. April | 15. Mai | 07:00 - 20:00 Uhr |
16. Mai | 15. August | 05:00 - 22:30 Uhr |
16. August | 30. September | 07:00 - 21:30 Uhr |
01. Oktober | 31. März | 08:00 - 17:00 Uhr |
Mindestmasse: |
Anzahl: |
Schonzeiten: |
|
Forellen | 35 cm | - | 01. Oktober 2018 bis 31. Januar 2020 |
Äschen | 30cm | - | 01. Oktober 2018 bis 30. September 2019 |
Hechte | 45 cm | - | 16. Februar bis 15. April |
Barben | 30 cm | 5 Stück | 01. Januar bis 28. Februar |
Aale | 50 cm | - | - |
Egli | 15 cm | - | - |
Alet | - | - | - |
Vom 01. Oktober bis 31. Januar ist das Fischen nur mit Jahreskarten und nur am Dienstag, Donnerstag,
Samstag
und Sonntag erlaubt.
(01.Februar bis 30.September täglich).
Das Fischen ist nur mit einer Rute und mit einem Einzelhaken ohne Widerhaken gestattet. Die gesamte Montage darf nicht schwerer als 15 Gramm sein.
Wer sich nicht an die Fischereiordnung hält, wird gebüsst (siehe Konventionalstrafen)!