Auszug aus dem Reglement (Fischereiordnung)
Die vollständige Fischereiordnung inkl. Erläuterungen zur Statistikführung befindet sich in jedem Fischerbüchlein (Fangkontrolle und Statistik), das mit der Fischerkarte abgegeben wird.
Fischzeiten:
Von | Bis | Zeit |
---|---|---|
01. April | 15. Mai | 07:00 – 20:00 Uhr |
16. Mai | 15. August | 05:00 – 22:30 Uhr |
16. August | 30. September | 07:00 – 21:30 Uhr |
01. Oktober | 31. März | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mindestmasse | Anzahl | Schonzeit | |
---|---|---|---|
Forellen | 35 cm | 2 Stück/Tag, max. 10 pro Kalenderjahr | 01. September bis 31. Januar |
Äschen | 30cm | – | ganzjährig verboten bis auf Widerruf |
Hechte | 50 cm | – | 16. Februar bis 15. April |
Barben | 35 cm | 5 Stück/Tag | 01. Januar bis 28. Februar |
Aale | – | – | ganzjährig verboten (geschützt) |
Egli | 15 cm | – | keine |
Alet | keines | – | keine |
Wels | keines | – | keine |
Das Fischen ist nur mit einer Rute und mit einem Einzelhaken ohne Widerhaken gestattet.
Wer sich nicht an die Fischereiordnung hält, wird gebüsst (siehe Konventionalstrafen)!